| Страна | Рынок предло-жений в сфере ИТ (тыс. чел.) | Рынок спроса в сфере ИТ (конечные пользователи) (тыс. чел.) | Рынок, Общая численность (тыс. чел.) | Производство средств ИТ | |
| Телеком-муникации | Услуги в сфере ИТ | ||||
| Великобритания | 276 | 224 | 911 | 25250 | 26661 |
| Германия | 347 | 272 | 545 | 32206 | 33370 |
| Франция | 270 | 266 | 416 | 24605 | 25557 |
| Италия | 202 | 236 | 387 | 22379 | 23204 |
| Голландия | 90 | 57 | 126 | 6282 | 6555 |
| Швейцария | 50 | 34 | 122 | 3662 | 3868 |
| Швеция | 67 | 47 | 115 | 4207 | 4436 |
| Бельгия | 24 | 38 | 108 | 3869 | 4039 |
| Испания | 82 | 106 | 104 | 16575 | 16867 |
| Австрия | 41 | 75 | 90 | 3388 | 3594 |
| Дания | 23 | 23 | 71 | 2598 | 2715 |
| Норвегия | 11 | 22 | 70 | 2217 | 2320 |
| Португалия | 24 | 28 | 58 | 4941 | 5051 |
| Финляндия | 52 | 22 | 55 | 2195 | 2324 |
| Ирландия | 57 | 17 | 19 | 1718 | 1811 |
| Греция | 5 | 30 | 18 | 4273 | 4326 |
| Всего | 1621 | 1497 | 3215 | 160364 | 166697 |
Источник: ERECO, IBM.