Таблица 2.
21.02.2002
2284 прочтения
Доходность портала за год
| Прибыль от эксплуатации портала (тыс. долл.) |
| Непосредственно от услуг средствами электронного бизнеса | 1250 |
| Эффект интеграции приложений | 1050 |
| Результат отказа от рассылки документов электронной почтой в пользу публикации на сайте | 56,250 |
| Эффект упрощения хранения и поиска документов | 1308 |
| Эффект от снижения квалификационных требований к исполнителям | 1800 |
| Эффект отказа от распространения бумажных документов | 800 |
| Эффект "самообслуживания" работников | 229,35 |
| Сокращение стоимости работы с клиентами и партнерами | 80 |
| Повышение продуктивности труда благодаря простому персонализированному доступу к информации | 2500 |
| Общий положительный эффект | 9074,75 |
Назад