МодельЦе на, до лл.Стои-мость отпе-чатка ч.-б./ цв., центыОценка, баллыХарактеристикиМа сс а, кг
И то го ва я ¹Це-на/ ка-чес-твоКа-чес-тво пе-ча-тиСко-рость пе-чатиРазмер отпе-чатка с полями/ без полей, смМакси- мальное разре- шение, тндМакси- мальная скорость печати ч.-б./ цв., стр./минЧи-сло цве-тов/ карт- рид-жейРесурс кар-трид-жей, ч.-б./цв., стр.
HP Desk- Jet 5743 (№4/05)903,5/10,57890819421х61/ 21х614800х 120023/184/2800/4503,3
Epson Stylus C65 (№10/04953,0/12,17787844221х30/ 10х155760х 144017/94/4400/2503,9
HP Desk- Jet 5150 (№10/04)1004,4/11,87687959321х35/ н/д4800х 120019/144/2450/4005,2
Lexmark Z815 (№10/04)754,5/10,07587687921х30/ 21х304800х 120020/144/2475/4501,8
HP Desk- Jet 3845 (№4/05)808,3/18,77485876221х30/ 10х154800х 120018/144/2220/1902,3
Canon i455 (№5/04)855,4/16,27484828021х30/ 21х304800х 120018/124/2130/1203,7
Epson Stylus C67 Photo Edition1003,8/15,87280854221х30/ 21х305760х 144017/94/4400/2504,0
Canon Pixma iP1600809,5/23,17279767821х30/ 21х304800х 120019/164/2195/1552,9
Lexmark Z615 (№10/04)506,0/15,27187675021х30/ н/д4800х 120014/84/2410/2751,8
Lexmark Z73560н/д/10,37085604621х43/ 21х304800х 1200н/д/63/1н/д/1802,3

¹Составляющие итоговой оценки: качество печати — 20%, цена — 20, функциональные возможности — 15, удобство эксплуатации — 15, скорость печати — 10, экономичность — 10, сервисная поддержка — 10%.
н/д — нет данных.