«Открытые системы» , № 08, 2006 128 прочтений
Таблица 2. Программа 010400
| Примерный учебный план подготовки бакалавров по направлению 010400 "Информационные технологии" | |||||||
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||||
| 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр |
| Цикл гуманитарных и социально-экономических дисциплин (1800 общ.ч / 770 ауд.ч) | |||||||
| иностранный язык | |||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| история | философия | курсы по выбору студента | |||||
| 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| обязательные курсы по выбору | Нац.региональные (вуз) курсы | ||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| Цикл математических и общих естественно-научных дисциплин (2532 общ.ч / 1676 ауд. ч) | |||||||
| математический анализ | дифф.уравнения | теория графов | модел. инф.процес. | прикл.зад.теорвер. | ДИПЛОМ | ||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | |
| алгебра и геометрия | алгор.и анализ сл. | матлогика и т. алгор | т.авт. и фор.языки | неклассичес. логики | спец. курсы по выбору студента | ||
| 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| ? | |||||||
| дискретная математика | языки программир. | теорвер и матстат. | нац-рег (вуз) с/к | интеллект. системы | |||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||
| ? | |||||||
| программирование | физика | базы данных | прогр.инженирия | нац-рег (вуз) с/к | |||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | |
| ? | ? | ||||||
| арх.выч.систем | ОС | компьютерные сети | вычисл.математика | оптимиз. и иссл. оп | |||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| комп. графика | специальные курсы | ||||||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| социал.и этич вопр. | факультативы | ||||||
| 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
| практикум на ЭВМ | |||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| факультатив | |||||||
| 4 | |||||||
| количество часов в неделю | |||||||
| 31 | 32 | 36 | 40 | 38 | 30 | 30 | 16 |
Комментарии
Для добавления комментариев войдите на сайт








