| Месяц и год выпуска | Максимальная емкость, Гбайт | Средняя цена за 1 Гбайт, долл. |
| Октябрь 1999 | 27,2 | 14,67 |
| Март 2001 | 75,1 | 7,06 |
| Март 2002 | 160 | 1,88 |
| Сентябрь 2002 | 160 | 1,88 |
| Ноябрь 2002 | 250 | 1,20 |
| Месяц и год выпуска | Максимальная емкость, Гбайт | Средняя цена за 1 Гбайт, долл. |
| Октябрь 1999 | 27,2 | 14,67 |
| Март 2001 | 75,1 | 7,06 |
| Март 2002 | 160 | 1,88 |
| Сентябрь 2002 | 160 | 1,88 |
| Ноябрь 2002 | 250 | 1,20 |
Всегда на связи!