Сравнение носителей CD и DDCD
| Характеристики | DDCD (Double Density CD) | Традиционный CD |
| Информационная емкость | 1,3 Гбайт (2048 байт/сектор) | 650 Мбайт (2048 байт/сектор) |
| Длина волны лазера, нм | 780 | 780 |
| Численная апертура оптической системы чтение | 0,5 | 0,45 |
| запись/чтение | 0,55 | 0,5 |
| Размер диска (диаметр/толщина), мм | 120/1,2 | 120/1,2 |
| Радиальное расстояние между соседними дорожками, мкм | 1,1 | 1,6 |
| Минимальный размер микроуглубления, мкм | 0,623 | 0,833 |
| Скорость сканирования, м/с | 0,9 | 1,2-1,4 |
| Коррекция ошибок | CIRC7 | CIRC |
| Метод модуляции | EFM | EFM |
