| Тактовая частота, МГц | 733 |
| Исполнение | FCPGA 370 |
| Технологический процесс, мкм | 0,15 |
| Напряжение питания ядра, В | 1,6 |
| Частота системной шины, МГц | 133 |
| Частота шины данных ЦП—ОЗУ, МГц | 133 |
| Объем кэш-памяти 1-го уровня, Кбайт | 128 |
| Объем кэш-памяти 2-го уровня, Кбайт | 64 |
| Частота работы кэш-памяти 2-го уровня, МГц | 133 |
| Тип целочисленных команд SIMD | MMX |
| Тип команд SIMD для чисел с плавающей запятой | 3DNow! |
| Рабочая температура (max), град | < 30 |
| Рассеиваемая мощность, Вт | 6 |
| Цена, долл. | 39 |
