| | Промышленные | Офисные |
| Технология | ТОЛЬКО двойное преобразование | Любая |
| Возможность параллельной работы | Обязательно | Не обязательно |
| Стальной корпус | Обязательно | Не обязательно |
| Соблюдение стандартов |
| Производство Общее | IEC950 | IEC950 |
| Безопасность | EN 50091 - 1 | EN 50091 - 1 |
| Электромагнитная совместимость | EN 50092 - 2 | EN 50092 - 2 |
| Компоненты |
| Низковольтные | IEC 439 - 1 IEC 439 - 2 IEC 439 - 3 | Согласно нормам IEC |
| Полупроводниковые | IEC 146-1-1 IEC 146-1-3 IEC 146-2 | Согласно нормам IEC |
| Трансформаторные | IEC 529 | IEC 529 |
| Контакторы | IEC 947-4-1 | Согласно нормам IEC |
| Автоматические предохранители | IEC 947-2 | Согласно нормам IEC |
| Кабели | IEC 332-1 | Согласно нормам IEC |
| Переключатели | IEC 947-3 | Согласно нормам IEC |
| Предохранители | IEC 269-2 | Согласно нормам IEC |
| Измерительные элементы | IEC 51-1 | Согласно нормам IEC |
| Степень защиты | До IP 541 | До IP 40 |
| Ручная байпасная линия | Обязательно | Не обязательно |
| Батареи |
| Тип батарей | Любой | Необслуживаемые |
| Срок жизни | 5, 10 и 10+ (по EUROBAT) | Любой |
| Соединительные элементы | Резервирование по сечению | Согласно нормам проектирования |
| Сигнализация утечки батарей | Обязательно | Не обязательно |
| Индикация работоспособности | Общая и поэлементная, включая индикаторы непосредственно на элементах | Общая |
| Особенности изготовления |
| Противопожарная обработка | Да | Нет |
| Крепление деталей | Преимущественно фиксация в двух точках | Допускается консольное крепление |
| Защита корпуса | Хромат цинка | Оцинкование |
| Вентиляторы | Преимущественно на подшипниках качения | Преимущественно на пластиковых втулках |
| Сквозные отверстия | "Через металл" (механическое усиление) | Односторонние, (восприимчивость к некачественной пайке) |
| Увеличенный номинал компонентов | Номинал компонентов с учетом коэффициента запаса надежности | Номинал компонентов в соответствии с нормами проектирования |
| Толщина изоляционных материалов | 0.093" | 0.0625-0.064" |
| Печатные платы | Преимущественно однослойные | Преимущественно многослойные (большее количество соединений) |
| Ответственные контакты | Позолоченные, физически защищены | Луженые (возможно окисление) |
| Толщина фольги | 2 oz. медь | 1 oz. медь |