Рынок труда
01.08.2004
1954 прочтения
Основные сведения о предложениях работы
ИТ-специалисты
| Специальность | Июнь | Июль |
| Активных вакансий, в среднем в день | Предлагаемая средняя зарплата | Активных вакансий, в среднем в день | Предлагаемая средняя зарплата |
| HTML-верстальщик | 13 | 321 | 17 | 368 |
| ИТ-менеджер | 36 | 872 | 40 | 765 |
| Web-дизайнер | 49 | 478 | 57 | 553 |
| Web-мастер | 15 | 393 | 19 | 315 |
| Web-программист | 57 | 601 | 64 | 623 |
| Администратор "1С" | 15 | 620 | 14 | 546 |
| Администратор базы данных | 20 | 580 | 28 | 710 |
| Администратор сайта | 10 | 358 | 10 | 326 |
| Аналитик | 30 | 855 | 37 | 930 |
| Верстальщик | 6 | 521 | 5 | 488 |
| Дизайнер интерфейсов | 2 | 633 | 1 | 900 |
| Менеджер проектов | 56 | 1022 | 49 | 1015 |
| Оператор "1С" | 9 | 373 | 10 | 336 |
| Оператор ПК | 55 | 291 | 65 | 319 |
| Программист | 333 | 755 | 324 | 744 |
| Программист "1С" | 171 | 764 | 137 | 761 |
| Сборщик ПК | 5 | 237 | 7 | 369 |
| Системный администратор | 209 | 538 | 203 | 539 |
| Специалист по "1С" | 15 | 510 | 13 | 586 |
| Специалист по информационной безопасности | 5 | 836 | 4 | 761 |
| Специалист по технической поддержке | 143 | 516 | 115 | 491 |
| Тестировщик ПО | 48 | 619 | 52 | 635 |
| Технический писатель | 39 | 581 | 30 | 699 |
Специалисты по телекоммуникациям
| Специальность | Июнь | Июль |
| Активных вакансий, в среднем в день | Предлагаемая средняя зарплата | Активных вакансий, в среднем в день | Предлагаемая средняя зарплата |
| Инженер по видеонаблюдению | 7 | 423 | 6 | 433 |
| Инженер по оборудованию | 9 | 626 | 9 | 554 |
| Инженер по оргтехнике | 4 | 328 | 2 | 336 |
| Инженер-радиоэлектронщик | 18 | 509 | 8 | 469 |
| Инженер системный | 2 | 1176 | 3 | 624 |
| Кабельщик | 4 | 360 | 4 | 267 |
| Оператор | 5 | 132 | 7 | 286 |
| Радиомонтажник | 5 | 390 | 6 | 397 |
| Специалист по инженерным системам | 3 | 363 | 4 | 447 |
| Специалист по обслуживанию компьютерных сетей | 2 | 238 | 2 | 314 |
| Специалист по обслуживанию сетей телекоммуникаций | 12 | 631 | 11 | 595 |
| Специалист по обслуживанию телефонных сетей | 5 | 460 | 5 | 410 |
Источник: http://www.rdw.ru