МодельГодовое потреб-ление электро- энергии при офисной заг-рузке, кВтПотребляемая мощность тестового стенда (без монитора), ВтSYSmark 2004, баллыPCMark04, баллыSiSoftware Sandra 2005, баллы3D-Mark-03, ба-ллы
Мини- маль-ная наг-рузкаМакси- маль-ная наг-рузка3D-моде- лиро-вание и ани-мация2D-графика и видео- редакти- рованиеВеб- раз-ра- бот-киИн-тер-нет- кли-ен-тыОфис-ные при-ложе- нияАна-лиз дан-ныхОбобщающая оценка SYSmark (Internet Content Creation/Office Productivity)Про-цес-сорПа-мятьВи-део- сис-те-маЖес-ткий дискОбоб-щаю-щая оце-нка PC-MarkМате-мати-чес-кие тес-ты ЦПМуль-тиме-дий-ные тесты ЦП ОЗУПро-пус-кная спо-соб-ностьФай-ло-вая сис-тема
StartMaster Magnum MGE308P *113088197195232179142178181183 (201/166)4613466743784943459412 49150 346898852 6288329
USN Leader/ Vulcano 6705721025107220193229172145178178181 (197/166)4557469429204578442012 46250 192807951 408580
DEPO Ego 360C1020110216184227167162171160177 (191/164)3544430830993988435112 41050 187808246 7493986
Formoza SL320+**73069113170218158109171147159 (180/140)3825443025844849380011 63239 705922952 3825137
Excimer P-3.0HT80586154186224163110155148160 (189/136)4534345211304138400912 46850 21458794485н/д
Kraftway Popular KR3176572129173215158154164154168 (180/157)451539658264035398211 40749 590875445 7002680
K-Systems Irbis 63051/80A73068110166206147107165136151 (171/134)366833148291571328211 51539 377539526 9121105

* Лучшая покупка
**Выбор редакции