Параметры тестируемых накопителей
| Модель | Объем, Гбайт | Скорость вращения, об/мин | Размер буфера памяти, Мбайт | Ориентировочная цена в Москве, у.е.1 |
| Seagate Momentus ST9100823A | 100 | 5400 | 8 | 190 |
| Samsung SpinPoint MP0804H | 80 | 5400 | 8 | 117 |
| WD Scorpio WD400VE | 40 | 5400 | 8 | 112 |
| Hitachi Travelstar 7K60 | 60 | 7200 | 8 | 174 |
| Hitachi Travelstar 5K80 | 60 | 5400 | 8 | 108 |
| Toshiba MK8025GAS | 80 | 4200 | 8 | 173 |
| Fujitsu MHU2100AT | 100 | 4200 | 8 | 134 |
| Fujitsu MHV2040AH | 40 | 5400 | 8 | 108 |
1 Указанная цена представляет собой среднее арифметическое значение пяти лучших предложений из наиболее известных баз данных по ценам на компьютеры и комплектующие.
