| | Powerware 9120 | Power Line 1000 | Smart-UPS 1000 | Pulsar EXtreme1000C |
| Производитель | Invensys | NeuHaus | APC | MGE |
| Мощность, ВА/Вт | 1000/700 | 1000/700 | 1000/670 | 1000/700 |
| Тип | С двойным преобразованием | С двойным преобразованием | Линейно- интерактивный | С двойным преобразованием |
| Емкость батареи, Аoч | 9 | 7 | 11 | 7 |
| Количество батарей | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Время поддержки 100%-ной нагрузки, мин | 8 | 7,5 | 7,1 | 7,1 |
| Форма выходного сигнала от батарей | Синусоида | Синусоида | Синусоида | Синусоида |
| Окно входных напряжений, В | 160-276 | 160-276 | 176-282 | 160-276 |
| Диапазон входной частоты, Гц | 45-55 | 47,5-52,5 | 47-53 | 47,5-52,5 |
| Среднее время заряда до 90%, ч | 5 | 6 | 4 | 4 |
| Выходные разъемы | IEC-320 (4), RJ-45, RS-232, USB, SNMP | IEC-320 (3), RS-232, SNMP | IEC-320 (4), RS-232, SNMP | IEC-320 (6), RS-232, USB, SNMP |
| Возможность замены батарей пользователем | + | - | + | + |
| в том числе в "горячем" режиме | + | - | + | + |
| Возможность подключения дополнительных батарей | + | + | - | + |
| ПО | LanSafe III/FailSafe III | UPSilon 2000 | PowerChute | UPS-Driver SolutionPac |
| Программируемый выход | - | - | - | + |
| Сервисная поддержка, лет | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Габариты,мм | 155x245x410 | 150x210x410 | 170x216x439 | 145x235x400 |
| Масса, кг | 15 | 15 | 18,8 | 12 |
| Цена, долл. | 680 | 588 | 430 | 705 |
| + - да - - нет |