| Модель | Производитель | Режим ожидания, дБ | Режим поиска, дБ | ||||
| A | D | Документация | A | D | Документация | ||
| ST380021A Barracuda | Seagate | 43,5 | 49,5 | 24 | 49,5 | 57,5 | 35 |
| WD800BB-53BSA0 | Western Digital | 49 | 54,5 | 35 | 51,5 | 57,5 | 38 |
| DTLA-307075 | IBM | 49 | 55 | 36 | 58 | 65 | н/д |
| IC35L040AVER07-0 | IBM | 48 | 54,5 | 30 | 48,5 | 55 | н/д |
| MPG3409AH | Fujitsu | 45,5 | 51,5 | 36 | 47 | 54 | н/д |
| Fireball Plus AS 40.0 | Maxtor/Quantum | 46,5 | 51 | 30 | 49,5 | 56 | 34 |
| Fireball Plus AS 30.0 | Maxtor/Quantum | 46,5 | 51,5 | 30 | 52 | 59 | 34 |
| Fireball Plus AS 20.5 | Maxtor/Quantum | 49 | 57 | 30 | 52 | 59,5 | 34 |
| ST380020A | Seagate | 44 | 49,5 | 30 | 45 | 52 | 37 |
| WD600AB-00BVA0 | Western Digital | 46,5 | 53 | 32 | 51 | 56,5 | 35 |
| DTLA-305040 | IBM | 44 | 49,5 | 30 | 52 | 57 | н/д |
| MPG3409AT | Fujitsu | 44 | 49 | 33 | 47,5 | 55 | н/д |
| WD300AB-00BVA0 | Western Digital | 47,5 | 54,5 | 32 | 50,5 | 57 | 36 |
| MPG3204AT | Fujitsu | 43,5 | 48,5 | 31 | 46,5 | 52,5 | н/д |
