| Модель КПК | Число ремонтов, % |
| Compaq iPAQ 3130 | 14 |
| Compaq iPAQ 3630 | 10,5 |
| Compaq iPAQ 3660 | 10,5 |
| Compaq 1520 | 4,5 |
| Palm m500 | 4 |
| Psion Revo | 4 |
| Compaq 1550 | 4 |
| Palm Vx | 3 |
| Palm IIIxe | 3 |
| Palm m505 | 3 |
| Модель КПК | Число ремонтов, % |
| Psion Revo Plus | 3 |
| Casio E15 | 3 |
| Palm IIIc | 2,5 |
| Palm V | 2,5 |
| Casio E100 | 2,5 |
| HP Jornada 548 | 2,5 |
| Palm IIIe | 2 |
| Casio E105 | 2 |
| Casio E125 | 2 |
| Palm m100 | 1,5 |
| Модель КПК | Число ремонтов, % |
| PV 450 | 1,5 |
| Psion 3a | 1 |
| Casio E115 | 1 |
| Casio EM500 | 1 |
| HP Jornada 680 | 1 |
| HP Jornada 690 | 1 |
| HP Jornada 720 | 1 |
| Palm IIIx | 0,5 |
| Psion 5MX | 0,5 |
| HP Jornada 525 | 0 |
