Сравнительные характеристики наборов микросхем
| Наименование набора | 440BX | i810/i810e | i815/i815e | i820 | i840 | Apollo PM133 | Apollo Pro 133A | Apollo KX133 | Apollo KT133 | AMD 750 | Apollo PM601 | SIS630 | Aladdin-Pro IV | ALiMAGiK 1 | Aladdin TNT2 |
| Производитель | Intel Corp. | Intel Corp. | Intel Corp. | Intel Corp. | Intel Corp. | VIA Techno- logies Inc. | VIA Techno- logies Inc. | VIA Techno- logies Inc. | VIA Techno- logies Inc. | Advanced Micro Devices, Inc. | VIA Techno- logies Inc. | Silicon Integrated Systems Corp. | Acer Labora- tories Inc. | Acer Labora- tories Inc. | Acer Labora- tories Inc. |
| Северный мост/North Bridge |
| Микросхема | 82443BX | 82810e | 82815 | 82820 | 82840 MCH | VT8605 | VT82C694X | VT8371 | VT8363 | AMD-751 | VT82C601 | SiS630 | M1641 | M1647 | M1631 |
| Разъем ЦП/Исполнение |
| Socket 370 | - | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | + | + | - | + |
| Socket A | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - |
| Slot 1 | + | + | - | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | - | + |
| Slot 2 | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Slot A | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | + | - | - | + | - |
| Тип процессора |
| Intel Celeron | + | + | + | + | | + | + | - | - | - | + | + | + | - | + |
| Intel Pentium II/III | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + | - | + |
| Intel Pentium III Xeon | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AMD Athlon/Duron | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | + | - |
| VIA Cyrix III | - | + | + | - | - | + | + | - | - | - | + | + | + | - | + |
| Частота системной шины | 66/100 | 66/100/133 | 66/100/133 | 66/100/133 | 66/100/133 | 66/100/133 | 66/100/133 | 2002 | 2002 | 2002 | 66/100/133 | 66/100 | 66/100 | 2002 | 66/100 |
| Тип памяти |
| Частота шины ОЗУ | 66/100 | 66/100 | 66/100/133 | 66/100 | 66/100 | 66/100/133 | 66/100/133 | 66/100/133 | 66/100/133 | 66/100 | 66/100/133 | 66/100/133 | 66/100 | 66/100/133 | 66/100/133 |
| RDRAM PC100/ 600/800 | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SDRAM PC100/133 | +/- | +/- | +/+ | +/- | +/- | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/- | +/+ | +/+ | +/- | +/+ | +/+ |
| VC133 DRAM | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - | + | + | н/д | + | + |
| DDR200/266 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PC1600/ PC2100 | - |
| Разъемы DIMM/ RIMM | 4/- | 2/- | 3/- | 3/2 | 3/2 | 4/- | 4/- | 4/- | 4/- | 3/- | 3/- | 3/- | 3/- | 3/- | 3/- |
| Объем ОЗУ (макс.), Гбайт | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 83 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 0,7 | 1 | 1,5 | 1,5 | 3 | 1,5 |
| ECC/Parity | + | + | + | + | + | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| AGP 2X/4X | +/- | +/+ | +/- | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/- | +/- | +/- | +/+ | +/+ | +/- |
| Южный мост/South Bridge |
| Микросхема | 82371AB | 82801AA | 82801AA | 82801AA | 82801 ICH | VT82C686A | VT82C596B | VT82C686A | VT82C686A | AMD-756 | VT82C686A | SIS950 | M1535D | M1535D+ | M1543D |
| Интерфейс UDMA 66/100 | -1/- | +/- | +/+ | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/+ | +/- |
| USB (число портов) | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 |
| Порты PCI (max) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Интегрированные устройства |
| Аудио AC97 2.1 | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + |
| Модем MC 2.1 | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | +(HSP) | + |
| Видео | - | i752 AGP 2X | i752 AGP 2X | - | - | S3 Savage 4 AGP 4X | - | - | - | - | Trident Blade3D | 2D/3D Ultra AGP | - | - | nVIDIA TNT2 |
| Контроллер 10/100 BaseT Ethernet | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - | + | + | - | - | - |
| PCI compliant (версия) | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Управление энергос- бережением, APM | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| ACPI PC98/ PC99 1.0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| + — Да. - — Нет. 1 Поддержка UDMA 66 только через внешний контроллер. 2 Шина Alpha EV6 FSB. 3 Через повторители. |
|