Область применения | Versant | Itasca | Gemstone | O2 | ObjectStore | Poet | Objectivity | Jacmine | Ontos | ODB-Jupiter |
Моделирование | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - |
САПР | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - |
Управление производством | - | - | + | + | + | + | + | - | + | + |
Геоинформационные системы | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - |
Обработка изображений | + | - | + | - | + | - | - | + | - | - |
Case | + | - | + | - | + | + | - | - | - | - |
Планирование | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Издательское дело | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + |
Гипертекстовые системы | + | + | - | + | + | + | + | + | - | + |
Мультимедиа | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + |
Имитационное моделирование | + | - | + | + | + | - | н/д | - | - | - |
Финансы | - | - | - | + | + | + | + | + | - | - |
Автоматизация офисной деятельности | + | - | + | + | + | + | н/д | - | - | + |
Диалоговые системы | + | - | - | - | - | н/д | н/д | - | - | - |
Экспертные системы | + | - | - | - | + | н/д | н/д | - | - | - |
Телекоммуникации и Internet | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
+ - прикладные программы разработаны; | ||||||||||
- - прикладные программы не разработаны; | ||||||||||
н/д - нет данных. |
576