Врезка 1
15.09.2000
1474 прочтения
|
Вернуться к статье
|
Таблица 1. Основные характеристики коммерческих и профессиональных систем радиосвязи
| Показатель | PAMR | PMR |
| Назначение сети | Подвижная телефония | Управление технологическим процессом |
| Вид вызовов | Индивидуальные | Групповые |
| Виды соединений | Международные, междугородние, городские | Региональные, внутриведомственные |
| Режим работы | Дуплексный | Полудуплексный |
| Длительность установления соединения | Значительная (аналогично сетям ТфОП) | Малая |
| Эксплуатационный режим | Сетевой | Сетевой и прямой связи |
| Частота/ продолжительность сеансов связи | Относительно невысокая/значительная | Высокая/небольшая |
| План нумерации | Связан с доступом в ТфОП | Внутриведомственный, функционально ориентированный |
| Доступность | В соответствии с возможностями бюджета | Высокая (как по территориальным критериям, так и по обеспеченности ресурсами) |
| Надежность | В соответствии с возможностями бюджета | Высокая (дублирование, резервирование, быстрое устранение неисправностей) |
| Шифрование | По радиоинтерфейсу | Сквозное |
| Тарифы | Определяются оператором (зависят от вида соединения и его длительности) | Отсутствуют или низкие |
| Абонентские терминалы | Малогабаритные (часто облегченные) | Специализированные |
Таблица 2. Системы радиосвязи на базе стандарта Tetrapol
| Страна | Пользователь | Название сети | Число абонентов | Начало эксплуатации |
| Германия | Аэропорт г. Франкфурт | Франкфуртский аэропорт | < 500 | 1996 г. |
| Берлинский общественный транспорт | Берлинские автобусы | 2200 | 1998 г. |
| BMW | БМВ Мюнхен | < 500 | 1996 г. |
| AUDI | AUDI | < 500 | 1996 г. |
| Гавань Гамбурга | EUROKAI | < 500 | 1997 г. |
| Авиабаза НАТО | Geilenkirchen | < 500 | 1998 г. |
| Сеть г. Фридрихшафен | MTU | > 500 | 1998 г. |
| Угольные предприятия | RHEINBRAUN | Н/д | 1998 г. |
| Нефтепереработка | BAYERNOIL | Н/д | 1998 г. |
| Франция | ВМС | Н/д | > 500 | 1998 г. |
| ВВС, ракетные войска | Н/д | > 500 | 1998 г. |
| МО, жандармерия | RUBIS | 35 000 | 1992 г. |
| МВД, полиция | ACROPOL | 40 000 | 1994 г. |
| Национальные ж/д | IRIS | 700 | 1994 г. |
| Катар | МО | Н/д | 700 | 1998 г. |
| Мексика | МВД | Н/д | > 5000 | 1998 г. |
| Нидерланды | Европол | МС 9600 | < 500 | 1995 г. |
| Палестина | Полиция | МС 2600 | < 500 | 1996 г. |
| Румыния | Национальная служба безопасности | PHOENIX | Н/д | 1997 г. |
| Словакия | МВД | SLK | > 20 000 | 1998 г. |
| Испания | Генералитет полиции Каталонии | NEXUS | 8000 | 1994 г. |
| Национальная полиция Испании | LEGAKOM | < 500 | 1997 г. |
| Таиланд | МВД | С3I | < 500 | 1997 г. |
| Чешская Республика | МО, МВД, полиция | PEGAS | 20 000 | 1995 г. |
Вернуться к статье
Таблица 3. Производители оборудования систем стандарта Tetrapol
| Производитель(страна) | Область деятельности |
| Интеграция |
Выпуск абонентских устройств и оборудования инфраструктуры |
Выпуск терминалов, малогабаритных ретрансляторов |
Автоматизированное проектирование и анализ информации |
Выпуск периферийного и контрольно-измерительного оборудования |
| AEG Mobile Com (Германия) | + | + | + | + | + |
| Atmel (США) | | | + | | |
| Bull (Франция) | | | | + | |
| Clemessy (Франция) | | | | | + |
| CS Telecоm (Франция) | + | + | | | |
| Daimler-Chrysler Aerоspace (Германия) | + | + | + | + | + |
| Dassault Electr+nique (Франция) | | + | + | | |
| Delta Partners (США) | | | | | + |
| Ercom (Франция) | | | | | + |
| Grundig Plettac (Германия) | | | + | | |
| I2E (Франция) | | | | | + |
| Loxley International (Таиланд) | + | | | + | |
| Matra Nortel (Франция) | + | + | + | | |
| Maxon (Южная Корея) | | | + | | |
| Mier (Испания) | | + | | | |
| MRS(Испания) | + | | + | + | + |
| MSI (США) | | | | | + |
| Nortel (Канада) | + | | + | + | |
| Plessey SA (ЮАР) | + | | + | | |
| RCD (Чехия) | | | + | | + |
| Sagem (Франция) | + | | + | + | + |
| Shlumberger (Франция) | | | + | | |
| Siemens (Швейцария) | + | + | + | + | + |
| Sonic (Великобритания) | | | + | | |
| Swissphone (Швейцария) | | | + | | |
| STE & E (Южная Корея) | + | | | | |
| Tecsi (Франция) | | | + | | |
| Tekelec (Франция) | | | | | + |
| Velec (Франция) | | + | | | |
Вернуться к статье
 |
| Единый конвертер канала |
|