Инсталляционные, функциональные и эксплуатационные параметры протестированных СКС.
| Классификация системы | Экранированные компактные системы | Экранированные модульные системы | UTP | |||||||||||||
| Производитель | ACK | BRA | COB | DAEC | ELK | SET | TEL | TYCN | BTR | COR | KRO | LEX | RDM | SKM | TYCA | TYCU |
| Практика монтажа | D P | D P | D P | D P | D P | D P | D P | D P | D P | D P | D P | D P | D P | D P | D P | D P |
| Монтажные параметры | 0 - | - - | - 0 | 0 - | - - | - 0 | 0 0 | - - | + + | 0 - | - - | 0 0 | 0 0 | + + | 0 0 | 0 - |
| Механические характеристики | 0 + | 0 0 | 0 0 | 0 0 | - 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | + + | + + | + + | 0 + | + + | + + | - 0 | + + |
| Простота ремонта и наращивания | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + |
| Кабельный держатель | 0 | + | + | 0 | 0 | + | + | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Несущая рама | + | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Маркировка распределения контактов | 0 0 | - + | - 0 | - - | + + | + - | + + | + + | 0 0 | + + | + + | + + | + + | 0 0 | 0 0 | + + |
| Фиксатор кабеля | 0 0 | 0 + | 0 0 | - 0 | 0 0 | 0 0 | + 0 | + 0 | 0 0 | + + | + + | + + | 0 0 | 0 - | 0 0 | - - |
| Возможность работы с проводником калибра 22 AWG | + + | + + | + + | + + | + + | + + | + + | + + | + + | + + | + + | + + | + + | + + | + + | - - |
| Простота монтажа | 0 + | + + | + + | 0 + | + + | + + | + + | + + | + + | + + | + + | + + | + + | + + | 0 + | + + |
| Установка в кабельный канал размером 80 х 80 | + | + | + | + | + | + | + | + | 0 | 0 | + | + | + | 0 | + | + |
| Установка в кабельный канал размером 50 х 50 | + | + | + | + | + | + | + | + | 0 | + | - | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
| Установка в подпольную коробку | + | + | + | 0 | 0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 0 | - |
| Возможность установки в стандартные рамки | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | + | + |
| Функциональные параметры | ||||||||||||||||
| Качество обработки | + + | 0 + | 0 + | 0 + | + + | 0 + | + + | 0 + | + + | + + | + 0 | - + | + + | + + | - 0 | + + |
| Качество экранирования и выравнивания потенциала | 0 + | 0 0 | - 0 | 0 0 | 0 0 | - 0 | + 0 | + + | + + | + + | - 0 | + + | 0 + | + 0 | 0 + | - - |
| Расположение контактов | - + | - - | - - | - - | - + | - - | - - | - - | - - | - - | + + | + + | - - | - - | + - | - + |
| Устранение закрутки кабелей | + + | + + | + + | + + | + + | + + | + + | + + | 0 0 | + + | 0 0 | + + | 0 0 | 0 0 | + + | + + |
| Эксплуатационные параметры | ||||||||||||||||
| Наличие пылезащитной шторки | 0 - | - - | - - | - - | + - | - - | + - | - - | + 0 | 0 - | + - | + - | 0 0 | + 0 | - - | - - |
| Наличие поля для маркировки | 0 + | 0 0 | 0 0 | + 0 | + 0 | 0 0 | 0 + | 0 0 | 0 0 | 0 + | + 0 | 0 0 | + 0 | 0 0 | 0 0 | + + |
| Простота обслуживания | 0 0 | + 0 | 0 0 | + + | + 0 | 0 0 | + + | 0 0 | 0 0 | + + | + 0 | 0 0 | + + | 0 0 | + + | + + |
| Количество циклов подключения | + + | - - | 0 + | 0 + | + + | 0 + | 0 + | 0 + | 0 + | + + | 0 + | + + | 0 + | 0 + | 0 + | 0 + |
| Системная гарантия | A K | A K | A K | A K | A K | A K | A K | A K | A K | A K | A K | A K | A K | A K | A K | A K |
| Продолжительность гарантии | 15 15 | 25 25 | 15 15 | 15 15 | 15 15 | x x | 20 x | 25 25 | 15 15 | 25 25 | 20 15 | 15 15 | 20 20 | 15 15 | 25 25 | 25 25 |
| Объем предоставляемой гарантии | + + | x x | x x | + + | + + | x x | - x | + + | - - | - - | + + | + + | + + | - - | + + | + + |
Условные обозначения: + — превосходно; = — нормально; - — желательно улучшить; х — нет данных; D — информационная розетка; Р — коммутационная панель