| Устройство | Задержка однонаправленной передачи (мс) |
| Коммутатор ATM | 1-6 |
| ИКМ-каналы | 0,125-0,5 |
| Мультиплексор M13 | 0,5 |
| Мультиплексор каналов T1/E1 | 10-100 |
| Речевые кодеры | 5-150 |
| в частности, G.723.1 | 30 |
| в частности, G.729 | 25 |
| Спутниковый транспондер | 250 (с учетом задержки передачи через эфир) |
| Транзитный мультиплексор | 1,8-6,0 |
| Транскодер АДИКМ | 0,25-0,5 |
| Цифровой коммутатор | 0,5-1,2 |
| Цифровой кросс | 0,25 |
| Источник: Tellabs | |