МодельЦе на, до лл.¹Оценка, баллыХарактеристикиКартриджи
осо-бен- но-стиско-ростьудоб-ствоце-наито-го-ваяформат печати, с полями/без полей, смразре-шение, тндчисло цветов/ карт-риджейресурс, ч.-б./цв., стр.стои-мость ч.-б./ цв., центы
HP DeskJet 5743 (№4/05)*95809070908521х 61/21х 614800х 12004/2800/4503,8/11,4
Lexmark Z815 (№4/05)85808575908021х 30/21х 304800х 12004/2475/4505,0/11,1
Epson Stylus C87100807085908021х 30/21х 305760х 14404/4250/2502,9/11,5
Epson Stylus C67 (№12/05)**85756585908021х 30/21х 305760х 14404/4250/2502,9/11,5
Canon Pixma iP1600 (№12/05)75758585708021х 30/21х 304800х 12004/2195/1559,6/24,8
Epson Stylus C65 (№4/05)90756580857521х 30/10х 155760х 14404/4400/2503,6/16,0
HP DeskJet 5943 Photo²115909075557521х 61/21х 614800х 12006/2135/45020,1/27,7
Lexmark Z735 (№12/05)45657070857521х 43/21х 304800х 12003/1Нет/180Нет/10,8
HP DeskJet 3845 (№4/05)85707565707021х 30/10х 154800х 12004/2220/1908,7/20,8
HP DeskJet 394060707565707021х 30/10х 254800х 12004/2150/14010,1/22,4

¹Цены рассчитаны по состоянию на август 2006 г.
²Нестандартный комплект.

*Выбор редакции **Лучшая покупка