Таблица 2. Наибольший рост прибыли в 1997--1998 гг.
| Рейтинг дохода в 1998 г. |
Компания | Рост прибыли, % |
| 178 | Concord Communications | 6847 |
| 175 | Proxim | 4600 |
| 27 | NCR | 1643 |
| 39 | Frontier | 453 |
| 103 | Software AG | 313 |
| 79 | Symantec | 227 |
| 76 | Converse Technology | 223 |
| 120 | Wall Data | 218 |
| 22 | Gateway | 218 |
| 107 | Boole & Babbage | 172 |
| 35 | Qualcomm | 164 |
| 67 | Mitel | 142 |
| 9 | SBC Communications | 140 |
| 119 | Visio | 105 |
| 164 | Mobius Management Systems | 92 |
Таблица 3. Наибольший рост прибыли в 1993--1998 гг.
| Рейтинг дохода в 1998 г. |
Компания | Среднегодовые темпы роста прибыли в 1993-1998 гг., % |
| 85 | FORE Systems | 159 |
| 67 | Mitel | 98 |
| 16 | Sprint (FON Group) | 95 |
| 144 | Davox | 86 |
| 40 | America Online | 85 |
| 107 | Boole & Babbage | 81 |
| 164 | Mobius Management Systems | 73 |
| 117 | Security Dynamics | 71 |
| 49 | Tellabs | 66 |
| 121 | Remedy | 62 |
| 137 | Procom Technology | 61 |
| 21 | Cisco | 61 |
| 132 | Whittaker | 46 |
| 34 | EMC | 44 |
| 100 | Level One Communications | 44 |
Таблица 4. Наиболее быстро развивающиеся компании (1997--1998 гг.)
| Рейтинг дохода в 1998 г. |
Компания | Доход, млн долл. | Прирост дохода (1998 г. к 1997 г.), % |
|
| 1997 г. | 1998 г. | |||
| 169 | Exodus | 12 | 53 | 325 |
| 105 | WinStar | 71 | 244 | 243 |
| 46 | Qwest | 697 | 2243 | 222 |
| 125 | World Access | 49 | 152 | 213 |
| 108 | Yahoo | 70 | 203 | 189 |
| 75 | Intermedia Communications | 248 | 713 | 188 |
| 124 | Excite | 54 | 154 | 185 |
| 122 | E.spire Communications | 59 | 157 | 166 |
| 180 | BroadBand Technologies | 15 | 39 | 160 |
| 165 | Lycos | 22 | 56 | 155 |
| 176 | FVC.com | 19 | 44 | 136 |
| 147 | Infoseek | 35 | 81 | 134 |
| 77 | McLeodUSA | 268 | 604 | 125 |
| 115 | Earthlink | 79 | 176 | 122 |
Таблица 5. Наиболее быстро развивающиеся компании (1993--1998 гг.)
| Рейтинг дохода в 1998 г. |
Компания | Доход, млн долл. | CAGR за период 1993-1998 гг., % |
|
| 1993 г. | 1998 г. | |||
| 77 | McLeodUSA | 1,5 | 604 | 232 |
| 72 | BMC Software | 2,4 | 730 | 214 |
| 52 | Ascend | 16,2 | 1479 | 147 |
| 75 | Intermedia Communications | 8,0 | 713 | 145 |
| 85 | FORE Systems | 5,5 | 458 | 142 |
| 40 | America Online | 40,0 | 2600 | 130 |
| 134 | Documentum | 2,0 | 124 | 128 |
| 104 | Citrix Systems | 5,2 | 249 | 117 |
| 99 | MRV Communications | 7,02 | 64 | 107 |
| 46 | Qwest | 69,0 | 2243 | 101 |
| 101 | PSINet | 8,7 | 260 | 97 |
| 140 | Premisys Communications | 3,5 | 102 | 96 |
| 119 | Visio | 7,0 | 166 | 88 |
| 105 | WinStar | 11,2 | 244 | 85 |
| 121 | Remedy | 8,0 | 157 | 81 |
Таблица 6. Компании, быстрее всего набиравшие сотрудников в 1998 г.
| Рейтинг дохода в 1998 г. |
Компания | Рост числа сотрудников (1998 г. к 1997 г.), % |
| 46 | Qwest | 400 |
| 147 | Infoseek | 278 |
| 165 | Lycos | 233 |
| 108 | Yahoo | 173 |
| 182 | Internet Security Systems | 148 |
| 5 | Compaq | 117 |
| 48 | Wang Global | 110 |
| 104 | Citrix Systems | 106 |
| 176 | FVC.com | 106 |
| 159 | Peregrine Systems | 94 |
| 75 | Intermedia Communications | 93 |
| 133 | Hummingbird Communications | 84 |
| 72 | BMC Software | 83 |
| 134 | Documentum | 75 |
| 143 | Brooktrout Technology | 73 |
| 128 | Nextlink | 73 |
Таблица 7. Компании-неудачники
| Рейтинг дохода в 1998 г. |
Компания | Уменьшение оборота (1998 г. к 1997 г.), % |
| 197 | ON Technology | -52 |
| 172 | Asante Technologies | -39 |
| 148 | Centigram Communications | -28 |
| 185 | Interlink Computer Sciences | -28 |
| 38 | MediaOne | -25 |
| 191 | Artisoft | -25 |
| 199 | SBE | -24 |
| 25 | Seagate Technology | -24 |
| 181 | Memotec Communications | -23 |
| 139 | Network Computing Devices | -21 |
| 123 | Standard Microsystems | -21 |
| 187 | Network Peripherals | -20 |
| 151 | ODS Networks | -19 |
| 170 | Interleaf | -19 |
| 188 | Microlog | -17 |
Таблица 8. Самые рентабельные компании
| Рейтинг дохода в 1998 г. |
Компания | Чистая прибыль, % от дохода |
| 127 | Check Point Software | 49 |
| 200 | Vertel | 39 |
| 132 | Whittaker | 37 |
| 17 | Microsoft | 31 |
| 32 | Computer Associates | 25 |
| 108 | Yahoo | 25 |
| 49 | Tellabs | 24 |
| 10 | Intel | 23 |
| 178 | Concord Communications | 23 |
| 72 | BMC Software | 23 |
| 21 | Cisco | 22 |
| 114 | Tekelec | 22 |
| 133 | Hummingbird Communications | 21 |
| 149 | Apex PC Solutions | 21 |
| 34 | EMC | 20 |
Таблица 9. Самые эффективные компании
| Рейтинг дохода в 1998 г. |
Компания | Доход на одного сотрудника в 1998 г., долл. |
| 149 | Apex PC Solutions | 1085714 |
| 43 | SAP America | 903101 |
| 109 | Centron DPL | 789474 |
| 19 | Dell | 770438 |
| 28 | Apple | 614819 |
| 21 | Cisco | 578404 |
| 17 | Microsoft | 535354 |
| 141 | Transaction Network Services | 525773 |
| 52 | Ascend | 493000 |
| 161 | D-Link Systems | 484375 |
| 2 | AT&T | 483845 |
| 5 | Compaq | 441081 |
| 130 | Prodigy Communications | 434824 |
| 34 | EMC | 422766 |
| 30 | 3Com | 419505 |
Вернуться к статье