| Наименование | Описание |
| Общие данные |
| Номинальная выходная мощность ИБП (кВА) | Номинальная мощность ИБП без учета КПД и заряда батареи |
| Номинальная выходная мощность одного модуля ИБП (кВА) | Указывается номинальная мощность одного модуля энергетического массива |
| Количество параллельно включенных ИБП | Максимальное количество параллельно включенных ИБП в группе |
| Схема ИБП | Число фаз вход/выход (1:1; 3:1; 3:3) |
| Количество параллельно включенных модулей | Указывается максимальное количество модулей в устройстве или в группе |
| КПД при 100-процентной нагрузке в режиме on-line (%) | Как правило, указывается для работы на активную нагрузку |
| Тепловыделение ИБП при 100-процентной нагрузке и заряженных батареях (Вт) | Тепловыделение с учетом КПД и без учета заряда АБ |
| Тепловыделение одного модуля при 100-процентной нагрузке и заряженных батареях (Вт) | То же для одного модуля энергетического массива |
| Уровень акустического шума (дБ) | Уровень шума при 100-процентной нагрузке на расстоянии 1 м |
| Плавающее напряжение батарей (В пост. тока) | Напряжение на одном аккумуляторе (ячейке) |
| Максимальный ток заряда батарей (A) | Максимальный ток заряда для данного типа батарей (допускает регулировку) |
| Количество батарей 12 В | Количество аккумуляторов (ячеек) в батарее |
| Наличие статического байпаса ИБП | Да/нет |
| Наличие механического байпаса ИБП | Да/нет |
| Наличие статического байпаса модуля ИБП | То же, для модуля энергетического массива |
| Устойчивость к перегрузкам в режиме байпаса | Указывается в % к номинальной мощности ИБП |
| Время перехода с байпаса на инвертор | Максимальное время |
| Рабочий диапазон температур (0C) | Указывается для работы на полную нагрузку |
Температура хранения/транспортировки (0| Указывается для системного блока или модуля ИБП | |
| Входные параметры |
| Номинальное напряжение (В) | Номинальное входное напряжение |
| Диапазон изменения напряжения | Диапазон входного напряжения без перехода в автономный режим |
| Диапазон изменения частоты (Гц) | Без перехода в автономный режим |
| Коэффициент мощности | Коэффициент мощности или cosj |
| Форма потребляемого тока | Для ИБП средней и большой мощности всегда синусоидальная |
| Выходные параметры |
| Номинальное напряжение (В) | Номинальное выходное напряжение, допускает регулировку |
| Разброс напряжения (%) | Отклонения напряжения без изменения нагрузки |
| Разброс напряжения (при изменении нагрузки от 0 до 100% и от 100 до 0%) (%) | Статический и динамический характер изменения нагрузки (в том числе 100%) |
| Выходная частота (Гц) | Указывается для работы в автономном режиме |
| Разброс частоты (%) | В автономном режиме, без изменения нагрузки |
| Крест-фактор | Допустимое отношение амплитуды к действующему значению тока нагрузки |
| Перегрузка (%) | Дополнительно указывается время перегрузки |
| Коммуникационные возможности |
| ПО для мониторинга и закрытия серверов | Как правило, для ИБП малой и средней мощности |
| Наличие адаптеров SNMP | Да/нет |
| Коммуникационный порт (интеллектуальный и сухие контакты) | Да/нет |
| Функция экстренного отключения (EPO) | Emergency Power Off (экстренное отключение питания) |
| Функция координации работы с ДГУ (Gen on) | Программирование заряда батарей, блокировка байпаса и др. функции по сигналу "ДГУ в работе" (Gen on) |
| Массогабаритные показатели |
| Стандартные размеры ИБП (Ш x В x Г) (мм) | Для системного блока ИБП без фильтров и трансформаторов |
| Размеры батарейных шкафов (Ш x В x Г) (мм) | Размер батарейных шкафов, могут указываться несколько типоразмеров |
| Вес ИБП без батарей (кг) | Вес системного блока ИБП |
| Вес модуля ИБП (кг) | Для энергетических массивов |