| Параметр | Описание |
| Редактор Basic («Основной») |
| Columns («Столбцы») | Возрастание этого параметра приводит к увеличению количества столбцов, на которые разбивается рисунок, и следовательно, к уменьшению размеров кусков головоломки |
| Connector Length («Длина соединения») | От значения этого параметра зависит глубина, на которую один кусок головоломки проникает в другой |
| Groove Width («Ширина углубления») | Увеличивает прорези между кусками головоломки, что визуально приводит к созданию более объемных кусков |
| Connector Shape Random Seed («Кнопка формирования фигуры куска») | Изменяет форму кусков головоломки |
| Кнопка Knockout 10% remaining («Скрыть 10% кусков») | Скрывает 10% от всех кусков головоломки |
| Кнопка Restore All Pieces («Восстановить всю головоломку») | Показывает целиком всю мозаичную картину головоломки |
| Кнопка Invert All Pieces («Инвертировать все куски») | Делает скрытые куски видимыми, а видимые — скрытыми |
| Fill with solid color («Заполнение цветом») в секции Knockout Fill | Свободное от кусков пространство заполняется цветом, взятым из специального индикатора Fill Color |
| Make knockouts transparent («Сделать свободную от кусков область») в секции Knockout Fill | Этот флажок действует только при работе фильтра со слоем рисунка. Он позволяет сделать прозрачной свободную от кусков головоломки область |
| Редактор Lighting («Освещение») |
| Groove darkness («Затемнение») | Увеличение этого параметра вызывает затемнение прорезей между кусками мозаики |
| Highlight brightness («Яркость блика») | Устанавливает яркость бликов на краях кусков головоломки |
| Highlight size («Размер блика») | Устанавливает размеры бликов. Повышение его значения приводит к увеличению скоса кусков головоломки |
| Light Direction («Направление освещения») | Специальный круговой манипулятор, изменяющий расположение источника света |