Результаты тестирования проекторов четырех ценовых категорий
| Модель | Яркость, кд/м2 | Контрастность | Цена, долл. | Качество изображения, баллы | Удобство эксплуатации, баллы | Технические характеристики, баллы | Итоговый рейтинг, баллы |
| Проекторы стоимостью до 1200 долл. | |||||||
| Panasonic PT-LM1E | 552 | 368 | 930—1200 | 33 | 33 | 25 | 91 |
| Acer PD-112 | 534 | 565 | 980—1060 | 20 | 25 | 20 | 65 |
| Проекторы стоимостью до 1800 долл. | |||||||
| Mitsubishi SL4U | 982 | 545 | 1200—1600 | 33 | 30 | 30 | 93 |
| LG RD-JT91 | 940 | 728 | 1300—1700 | 25 | 25 | 28 | 78 |
| BenQ PB6200 | н/д | н/д | 1500—1800 | — | — | — | — |
| InFocus X2 | 869 | 724 | 1200—1500 | 28 | 25 | 25 | 78 |
| Sanyo PLC-XU41 | 580 | 354 | 1500—1800 | 20 | 28 | 18 | 66 |
| Проекторы стоимостью свыше 1800 долл. | |||||||
| NEC LT10 | 535 | 535 | 1700—2600 | 25 | 28 | 20 | 73 |
| InFocus LP70+ | 990 | 707 | 2113—2700 | 30 | 30 | 30 | 90 |
| Toshiba TDP-T90 | 793 | 591 | 2050—2600 | 33 | 33 | 25 | 88 |
| PLUS U5-232 | 988 | 898 | 2200—2500 | 28 | 25 | 30 | 83 |
| Canon LV-7215E | 1380 | 657 | 2700—3100 | 33 | 30 | 33 | 96 |
| Проекторы стоимостью свыше 3000 долл. | |||||||
| Sanyo PLC-XC10 | 1480 | 510 | 3400—4000 | 33 | 30 | 33 | 96 |
| Epson EMP-830 | 1420 | 510 | 3500—4400 | 33 | 33 | 33 | 99 |
В таблице представлены базовые технические характеристики проекторов, полученные в результате измерений. Рейтинг выставлялся на основании трех параметров (см. врезку «Как мы тестировали») с учетом ценовой категории, т.е., к примеру, 33 балла за качество изображения говорят о наилучшей для данной ценовой категории картинке.
Проектору BenQ PB6200 вследствие отсутствия результатов измерения характеристик рейтинг не присваивался.
Цены указаны в соответствии с данными сайта price.ru, приведен ориентировочный разброс цен на начало октября 2004 г.