| Испытания | Pentium 4 3200 | Pentium 4 EE 3200 | Athlon 64 3200+ |
| Игровые тесты | |||
| 3DMark Pro | 2 | 1 | 3 |
| AquaMark3 | 2 | 1 | 3 |
| Unreal Tournament 2003 | 3 | 1 | 2 |
| Serious Sam SE | 3 | 2 | 1 |
| Реальные приложения | |||
| Архивирование (WinRAR) | 3 | 2 | 1 |
| MP3-кодирование (CDex) | 1 | 1 | 2 |
| 3D-рендеринг (Blender) | 3 | 2 | 1 |
| Перекодирование в MPEG-4 (VirtualDub) | 3 | 2 | 1 |
| Синтетические тесты | |||
| Performance Test 4: | |||
| PassMark Rating | 2 | 1 | 3 |
| MegaFLOPS | 2 | 3 | 1 |
| PCMark2002 Pro: | |||
| CPU score | 1 | 2 | 3 |
| Memory score | 2 | 1 | 3 |
| Sisoftware Sandra 2004 Pro: | |||
| арифметический тест | 2 | 1 | 3 |
| мультимедийный тест | 2 | 1 | 3 |
| тест пропускной способности памяти | 1 | 2 | 3 |
| SYSmark 2002: | |||
| интернет-приложения | 2 | 1 | 3 |
| офисные приложения | 3 | 1 | 2 |
