Средняя скорость накопителей с интерфейсом FireWire, Мбайт/с
| Размер файла, Мбайт | Ziv PRO | Lacie PocketDrive | ||
| запись | чтение | запись | чтение | |
| 0,1 | 11,76 | 13,22 | 7,14 | 10,53 |
| 1 | 16,67 | 20,53 | 9,53 | 19,23 |
| 10 | 16,67 | 21,82 | 12,19 | 20 |
| 500 | 17,24 | 22,44 | 16,13 | 20,83 |
| Размер файла, Мбайт | Ziv PRO | Lacie PocketDrive | ||
| запись | чтение | запись | чтение | |
| 0,1 | 11,76 | 13,22 | 7,14 | 10,53 |
| 1 | 16,67 | 20,53 | 9,53 | 19,23 |
| 10 | 16,67 | 21,82 | 12,19 | 20 |
| 500 | 17,24 | 22,44 | 16,13 | 20,83 |
Всегда на связи!