Результаты исследования накопителей с помощью теста SiSoftware Sandra 2002 PRO (модуль File System Benchmark)
| IDS Ziv PRO | IDS Ziv 2 | Archos MiniHD | Fujitsu HandyDrive | Lacie PocketDrive | |
| Скорость чтения, Мбайт/с | |||||
| из буфера | 26 | 26 | 31 | 29 | 13 |
| последовательного | 25 | 25 | 23 | 22 | 13 |
| в случайном порядке | 5 | 4 | 4 | 4 | 3,3 |
| Скорость записи, Мбайт/с | |||||
| в буфер | 22 | 22 | 22 | 22 | 13 |
| последовательной | 25 | 24 | 22 | 20 | 13 |
| в случайном порядке | 6 | 6 | 4 | 7 | 3,6 |
| Среднее время доступа, мс | 10 | 12 | 12 | 13 | 14 |
Жирным шрифтом выделен лучший результат.
