| Компания | Функциональность (30%) | Производительность (30%) | Конфигурация (20%) | Безопасность (20%) | Итоговая оценка |
| Nortel | 5 | 4 | 4 | 4 | 4,3 |
| Avaya | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,0 |
| Cisco | 4 | 3 | 4 | 4 | 3,7 |
| Mitel | 3 | 4 | 4 | 4 | 3,7 |
| Alcatel | 3 | 4 | 4 | 3 | 3,5 |
Примечания. Оценки выставлялись по пятибалльной шкале. Проценты в скобках соответствуют весовым коэффициентам отдельных критериев, которые учитывались при выведении итоговой оценки.