| Поставщик | Продукт | Недавние разработки |
| Aprisma Technologies http://ma.com | Spectrum Enterprise | Inductive Modeling Technology (IMT) автоматизирует анализ основных причин сетевых проблем. |
| Computer Associates http://ma.com | Unicenter TNG | Содержит в своем составе Neugents - агенты нейронных сетей, которые могут прогнозировать будущие проблемы. |
| HP http://www.hp.com | OpenView | Mодульная система, работающая с любыми сетями - от локальных до корпоративных и транспортных сетей. |
| Sun Microsystems http://www.sun.com | Solstice | Распределенная архитектура, обеспечивающая управление сетью даже в случае ее сбоя. |
| Tivoli http://www.tivoli.com | NetView Enterprise | Расширяемая архитектура, поддерживаемая многими сторонними поставщиками приложений. |
Разработчики крупномасштабных платформ управления сетью стремятся изменить сложившееся о них представление, добавляя новые черты: интеллект и беспроводное управление для работы с сетевыми технологиями недалекого будущего.