«Открытые системы» , № 08, 2006 161 прочтение
Таблица 3. Модифицированная программа 010400
| Примерный учебный план подготовки бакалавров по направлению 010400 "Информационные технологии" | |||||||
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||||
| 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр |
| Цикл гуманитарных и социально-экономических дисциплин (1800 общ.ч / 770 ауд.ч) | |||||||
| иностранный язык | |||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| история | философия | курсы по выбору студента | |||||
| 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| обязательные курсы по выбору | Нац.региональные (вуз) курсы | ||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| Цикл математических и общих естественно-научных дисциплин (2532 общ.ч / 1676 ауд. ч) | |||||||
| математический анализ | дифф.уравнения | теория графов | модел. инф.процес. | прикл.зад.теорвер. | ДИПЛОМ | ||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | |
| MA271 | SE400 | ||||||
| алгебра и геометрия | алгор.и анализ сл. | матлогика и т. алгор | т.авт. и фор.языки | трансл.языков прогр | |||
| 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||
| CS210 | CS311 | CS240 | |||||
| дискретная математика | теорвер и матстат. | Проектир. ПО | QA, тестир.ПО | интеллект. системы | |||
| 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||
| CS105 | CS106 | SE311 | SE321 | CS260 | |||
| программирование | алгор.и стр.дан | конструир.ПО | базы данных | анализ требований | управление проект. | ||
| 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
| CS101 | CS102 | CS103 | SE211 | CS270 | SE322 | SE323 | |
| групповая динам. | арх.выч.систем | ОС | чел-маш взаимод. | вычисл.математика | оптимиз. и иссл. оп | ||
| 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||
| NT181 | CS220 | CS225 | SE212 | ||||
| введение в SE | комп. графика | специальные курсы | |||||
| 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| SE201 | CS250 | ||||||
| инж.экономика | социал.и этич вопр. | факультативы | |||||
| 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| NT272 | NT291 | ||||||
| практикум на ЭВМ | компьютерные сети | спец. курсы по выбору студента | |||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||
| CS230 | |||||||
| факультатив | нац-рег (вуз) с/к | нац-рег (вуз) с/к | |||||
| 4 | 6 | 6 | |||||
| количество часов в неделю | |||||||
| 33 | 32 | 36 | 36 | 38 | 30 | 32 | 16 |
Комментарии
Для добавления комментариев войдите на сайт








